| 44606 | Fonder/saucer | 17.09- 21.09.2012 |
| 44607 | Kager/desserter | 24.09- 28.09.2012 |
| 45491 | Grundtilberedning i rest. og kantine | 18.06-29.06.2012 |
| 45491 | Grundtilberedning i rest. og kantine | 27.08.-31.08.2012 |
| 45491 | Grundtilberedning i rest. og kantine | 26.11.-30.11.2012 |
| 45491 | Grundtilberedning i rest. og kantine | 10.12.-14.12.2012 |
| 44603 | Menusammensætning | 27.08- 31.08.2012 |
| 44605 | lunt/varmt køkken | 27.08- 31.08.2012 |
| 44606 | Fonder/saucer | 27.08- 31.08.2012 |
| 44607 | Kager/desserter | 27.08- 31.08.2012 |
| 44608 | Anret/mad/salg |
27.08- 31.08.2012 |
| 45491 | Grundtilberedning i rest. og kantine | 27.02- 09.03.2012 |
| 44603 | Menusammensætning | 27.02- 09.03.2012 |
| 44604 | Køk. uds. mask. | 27.02- 09.03.2012 |
| 44605 | lunt/varmt køkken | 27.02- 09.03.2012 |
| 44606 | Fonder/saucer | 27.02- 09.03.2012 |
| 44607 | Kager/desserter | 27.02- 09.03.2012 |
| 44608 | Anret/mad/salg |
27.02- 09.03.2012 |
| 44609 | Drikkevarer | 27.02- 09.03.2012 |
| 45491 | Grundtilberedning i rest. og kantine | 27.04- 11.05.2012 |
| 44603 | Menusammensætning | 27.04- 11.05.2012 |
| 44604 | Køk. uds. mask. | 27.04- 11.05.2012 |
| 44605 | lunt/varmt køkken | 27.04- 11.05.2012 |
| 44606 | Fonder/saucer | 27.04- 11.05.2012 |
| 44607 | Kager/desserter | 27.04- 11.05.2012 |
| 44608 | Anret/mad/salg |
27.04- 11.05.2012 |
| 44609 | Drikkevarer | 27.04- 11.05.2012 |
| 45491 | Grundtilberedning i rest. og kantine | 12.11.-23.11.2012 |
| 44603 | Menusammensætning | 12.11.-23.11.2012 |
| 44604 | Køk. uds. mask. | 12.11.-23.11.2012 |
| 44605 | lunt/varmt køkken | 12.11.-23.11.2012 |
| 44606 | Fonder/saucer | 12.11.-23.11.2012 |
| 44607 | Kager/desserter | 12.11.-23.11.2012 |
| 44608 | Anret/mad/salg |
12.11.-23-11.2012 |
| 44609 | Drikkevarer | 12.11.-23.11.2012 |
| 44608 | Anret/mad/salg | 16.04- 19.04.2012 |
| AMU Fag nr. | AMU Kursusnavn | Periode |
|---|---|---|
| 42379 | Jule- og kirkegårdsbinderi | 09.01.-13.01.2012 |
| 42379 | Jule- og kirkegårdsbinderi | 03.12.-07.12.2012 |
| 45228 | Blomsterbinding og dekorationer | 23.01.-10.02.2012 |
| 45228 | BLomsterbinding og dekorationer | 10.09.-28.09.2012 |
| 40720 | Blomsterdesign |
12.03 -16.03.2012 |
| 40720 | Blomsterdesign | 19.03.-23.03.2012 |
| 40720 | Blomsterdesign | 29.10.-02.11.2012 |
| 45228 | Blomsterbinding og dekorationer | 28.05.-15.06.2012 |
| AMU Fag nr. | AMU Kursusnavn | Periode |
|---|---|---|
| 40715 | Transport af mælk og mejeriprodukter | 10.01.-12.01.2012 |
| 40715 | Transport af mælk og mejeriprodukter | 24.01.-26.01.2012 |
| 40715 | Transport af mælk og mejeriprodukter | 24.04.-26.04.2012 |
| 40715 | Transport af mælk og mejeriprodukter | 01.05.-03.05.2012 |
| 40715 | Transport af mælk og mejeriprodukter | 29.05.-31.05.2012 |
| 40715 | Transport af mælk og mejeriprodukter | 12.06.-14.06.2012 |
| 40715 | Transport af mælk og mejeriprodukter | 30.10.-01.11.2012 |
| 40715 | Transport af mælk og mejeriprodukter | 20.11.-22.11.2012 |